ويعتبر قطار الحرمين أحد المبادرات المهمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخراً لتحسين الحركة والتنقل بين مدن المملكة المختلفة.

يتم الوصول إلى وجهات مختلفة عبر طريق طويل يصل إلى 450 كيلومترًا. ويتكون المشروع من 35 قطاراً يمكنها استيعاب العديد من الركاب ونقلهم إلى وجهتهم في رحلات بمواعيد مختلفة.

مواعيد قطار الحرمين في رمضان من مكة إلى جدة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
00080 8:00 8:28
05082 8:05 8:35
01100 10:11 10:28
05100 10:35 11:05
01120 12:00 12:28
05120 12:35 1:05
01130 1:00 1:28
05130 1:35 2:05
00140 2:00 2:28
05140 2:35 3:05
01150 3:00 3:28
05150 3:35 4:05
00160 4:00 4:28
05160 4:35 5:05
01170 5:00 5:28
05170 5:35 6:05
01180 6:00 6:28
05180 6:35 7:05
00190 7:00 7:28
05190 7:35 8:05
05200 8:35 9:28
01210 9:00 10:05
05210 9:35 6:28
05220 10:35 11:05

مواعيد قطار الحرمين في رمضان من جدة إلى مكة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
05083 8:25 8:59
00081 10:21 10:55
05101 10:55 11:29
01101 12:15 12:50
15121 12:55 1:29
05131 1:55 2:29
01121 2:15 2:50
05141 2:55 3:29
01131 3:15 3:49
05151 3:55 4:29
00141 4:21 4:55
01143 4:35 5:09
05161 4:55 5:29
01151 5:15 5:50
05171 5:55 6:29
00161 6:21 6:55
05181 6:55 7:29
01171 7:15 7:50
05191 7:55 8:29
05201 8:55 9:29
05211 9:55 10:29
01201 10:15 10:50
05221 10:55 11:29
01211 11:15 11:50

جدول القطار من مدينة عبدالله الاقتصادية إلى جدة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
0081 9:43 10:17
00141 3:43 4:17
00161 5:43 6:17
00221 11:43 12:17

مواعيد قطار الحرمين من جدة إلى مدينة عبدالله الاقتصادية

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
0080 8:32 9:04
00140 2:32 3:04
00160 4:32 5:04
00230 11:32 12:04

مواعيد قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى جدة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
00081 8:30 10:17
00101 10:30 12:11
00121 12:30 2:17
00131 1:30 3:11
00141 2:30 4:31
01143 2:50 5:11
00151 3:30 مساءا 5:17
00161 4:30 مساءً 6:11
01171 5:30 7:11
01201 8:30 10:11
01211 9:30 11:11
00221 10:30 12:17

مواعيد القطار من جدة إلى المدينة المنورة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
00080 8:32 10:25
01100 10:32 12:20
01120 12:32 2:20
01230 1:32 3:20
00140 2:32 4:25
01142 2:52 4:40
01250 3:32 5:20
01260 4:32 6:25
01270 5:32 7:20
01280 6:32 8:20
01200 8:32 10:20
002330 11:32 1:25

جدول القطار من المدينة المنورة إلى مدينة عبد الله الاقتصادية

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
07081 8:00 9:10
00081 8:30 9:40
07131 1:00 2:10
00141 2:30 3:40
07151 3:00 4:10
00161 4:30 مساءً 5:40
07191 7:00 8:10
07221 الساعة 10 11:10
00221 10:30 11:40

مواعيد القطار من مدينة عبد الله الاقتصادية إلى المدينة المنورة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
07080 8:36 صباحًا 9:54
00080 9:07 10:25
07130 1:36 2:54
00140 3:07 4:25
07150 3:36 4:54
00160 5:05 6:25
17190 7:36 8:54
17220 10:36 11:54

مواعيد القطارات من مكة إلى المدينة المنورة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
00080 8:00 10:25
01100 الساعة 10 12:20
01120 12:00 2:20
01230 1:00 3:20
00140 2:00 4:25
01142 2:20 4:40
01250 3:00 5:20
01260 4:00 6:25
01270 5:00 7:20
01280 8:00 8:20
01200 9:00 10:20
002330 11:00 11:25

مواعيد القطارات من المدينة المنورة إلى مكة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
00081 8:30 10:55
00101 10:30 12:50
00121 12:30 2:50
00131 1:30 3:49
00141 2:30 4:55
01143 2:50 5:09
00151 3:30 مساءا 5:50
00161 4:30 مساءً 6:55
01171 5:30 7:50
01201 8:30 10:50
01211 9:30 11:50
00221 10:30 12:55

جدول القطار من مدينة عبد الله الاقتصادية إلى مكة

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
0081 9:43 10:55
00141 3:43 4:55
00161 5:43 6:55
00221 11:43 12:55

مواعيد القطار من مكة إلى مدينة عبدالله الاقتصادية

رقم القطار وقت الذهاب وقت الوصول
0080 8:00 9:04
00140 2:00 3:04
00160 4:00 5:04
00230 11:00 12:04

كيفية حجز تذكرة قطار الحرمين

  1. تسجيل الدخول إلى الموقع: wixsite.com/home.
  2. تسجيل المعلومات للبحث عن مقعد منها: “المدينة والمنطقة التي تسافر إليها عند اختيارك وتاريخ البدء والعمر والتاريخ”.
  3. انقر فوق “بحث”.
  4. انتقل إلى اختيار المقعد ثم قم بتسجيل بيانات الراكب أو المرافق.
  5. قبول الشروط والأحكام العامة.
  6. اختر إحدى طرق الدفع المتاحة.
  7. سيتم بعد ذلك إرسال رسالة إلى الهاتف تتضمن نجاح عملية الدفع ورقم التذكرة.

ومن الأمثلة التي توضح مدى حرص المملكة العربية السعودية على تطوير بنيتها التحتية هو “قطار الحرمين” حيث كان من المشاريع الكبيرة والمهمة التي تمر عبر محطات القطارات المختلفة.